| 16. Открытие и ведение счетов, вкладов в белорусских рублях и иностранной валюте | ||
| 16.1. | Справки о состоянии счета по просьбе клиента | 5 800 руб. |
| 16.2. | Проведение депозитарной операции по счетам "депо" физических лиц | 5 800 руб. за одну операцию |
| 17. Операции по переводам в белорусских рублях и иностранной валюте | ||
| 17.1. | Перевод средств со счета клиента по платежам за пределы Банка в белорусских рублях **** | |
| 17.1.1 | по переводам за пределы Банка по территории РБ | 1 % от суммы (min 2000 белорусских рублей, max 300000 бел.рублей) |
| 17.1.2 | по переводам за пределы территории РБ | 5% от суммы (min 40000 белорусских рублей, max 500000 бел.рублей) |
| 17.1.3 | по переводам внутри ЗАО «МТБанк» другим клиентам Банка (кроме перечислений по счетам одного владельца) | 0,5% от суммы (min 2000 белорусских рублей, max 100000 бел. рублей) |
| 17.1.4. | по переводам в оплату за строительство (реконструкцию) или приобретение недвижимости, изготовление проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы, услуги компании-застройщика | 0,15 % от суммы (min 2000 бел. рублей, max 300000 бел. рублей) |
| 17.2. | Перевод средств со счета клиента по платежам за пределы банка в белорусских рублях после 15-30****(дополнительно к п.17.1.) | 14 500 руб. |
| 17.3. | Перевод средств со счета клиента в иностранной валюте по платежам за пределы Банка**** | |
| 17.3.1. | Частные переводы | в USD, - 30 USD; в EUR- 30 EUR; в RUB - 20 USD; в английских фунтах стерлингов - 45 USD. Другие валюты -30 USD плюс комиссии инобанков (Плата по п.17.6. не взимается) |
| 17.3.2. | Переводы от физ. лица в пользу юридического лица | в USD, - 50 USD; в EUR- 45 EUR; в RUB - 30 USD; в английских фунтах стерлингов - 55 USD. Другие валюты - 50 USD плюс комиссии инобанков (Плата по п.17.6. не взимается) |
| 17.4. | Перевод средств со счета клиента в иностранной валюте по платежам за пределы Банка за автотранспортные средства, приобретаемые за счет кредита Банка | 0,5% от суммы min 20 USD(плата по п.17.6. не взимается) |
| 17.5. | Изменение условий, отмена, выяснения, связанные с неточными реквизитами в платежных инструкциях на перечисление денежных средств, а также выяснения, связанные с неточными реквизитами при зачислении (выплате) денежных средств в пользу клиента банка, запрос о переводе по просьбе перевододателя, запрос об ожидаемом поступлении средств в пользу клиента Банка, запрос о подтверждении кредитовании счета бенефициара (включая передачу сообщения по средствам телекоммуникаций)**** | 20 долларов США, 30 евро (в соответствии с валютой перевода) |
| 17.6. | Передача сообщений с использованием средств телекоммуникаций**** | 10 USD за одно сообщение |
| 18. Чистое инкассо | ||
| 18.1. | Инкассо дорожных чеков по поручению граждан (при приеме чеков) | 2% от суммы, минимум 15 долларов США |
| 18.2. | Выдача чековых книжек для безналичных расчетов при зачислении средств с вкладного счета, либо при внесении наличных денежных средств | 14 500 руб. |
| 19. Кассовые операции | ||
| 19.1. | Взнос наличными на текущий счет в иностранной валюте | USD, EUR, RUB-плата не взимается, др валюты-2% от суммы |
| 19.2. | Выдача с текущего счета иностранной валюты (при отсутствии договора, заключенного с юридическим лицом на оказание услуги): перечисленной в безналичном порядке | USD, EUR, RUB - 0,5%, др валюты-1% от суммы |
| 19.3. | Выдача с текущего счета и без открытия счета белорусских рублей ,перечисленных в безналичном порядке (при отсутствии договора, заключенного с юридическим лицом на оказание услуги), кроме средств на заработную плату и приравненных к ней платежей | 0,5% от суммы |
| 19.4. | Выдача с текущего счета и без открытия счета средств, зачисленных от реализации автотранспорта:перечисленных клиентами Банка | 0,15% от суммы |
| 19.5. | перечисленных клиентами других банков | 0,2% от суммы |
| 19.6. | Прием платежей в пользу субъектов хозяйствования и физических лиц в белорусских рублях без открытия счета: | |
| 19.6.1. | при наличии договора с субъектом хозяйствования | согласно договору с субъектом хозяйствования |
| 19.6.2. | для погашения всех видов кредитов, полученных в ЗАО «МТБанк» | не взимается |
| 19.6.3. | для перевода средств за пределы ЗАО «МТБанк» | 1 % от суммы (min 2000 белорусских рублей, max 300000 бел.рублей) |
| 19.6.4. | по переводам внутри ЗАО «МТБанк» другим клиентам Банка | 0,5% от суммы (min 2000 белорусских рублей, max 100000 бел. рублей) |
| 19.6.5. | по платежам в оплату за строительство (реконструкцию) или приобретение недвижимости, изготовление проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы, услуги компании-застройщика | 0,15 % от суммы (min 2000 бел. рублей, max 300000 бел. рублей) |
| 19.7. | Прием платежей в пользу субъектов хозяйствования и физических лиц в инвалюте без открытия счета : | |
| 19.7.1. | при наличии договора с субъектом хозяйствования | согласно договору с субъектом хозяйствования |
| 19.7.2. | в остальных случаях, кроме операций по погашению всех видов кредитов, полученных в ЗАО «МТБанк» | USD, EUR, RUB - 0,5%, др валюты-2% от суммы (min - 10USD) |
| 19.7.3. | Прием консульских и иных сборов по оформлению документов физических лиц в иностранной валюте | 3000 руб. |
| 19.8. | Выдача наличных денежных средств по денежным переводам в иностранной валюте, поступившим без открытия текущего счета | USD, EUR,RUB- 0,5%, др. валюты-2%, (min 1 USD) |
| 19.9. | Прием на инкассо белорусских рублей (банкнот) | 5% |
| 19.10. | Выдача физическому лицу наличных белорусских рублей со счета по учету кредитной задолженности или с текущего счета за счет зачисленного в безналичном порядке кредита | 2% от суммы |
| 19.11. | Обмен поврежденных и ветхих банкнот иностранной валюты | 2% от суммы |
| 20. Операции по счетам, вкладам в белорусских рублях и иностранной валюте | ||
| 20. | Выдача с депозитного счета: | |
| 20.1. | средств, перечисленных в безналичном порядке, по окончании срока депозита в иностранной валюте | USD, EUR,RUB- 0,5%, др. валюты-2% |
| 20.2. | средств,перечисленных в безналичном порядке, при досрочном расторжении депозита в иностранной валюте | USD, EUR,RUB- 1%, др. валюты-3% |
| 20.3. | средств,перечисленных в безналичном порядке, при досрочном расторжении депозита в белорусских рублях | 1% от суммы |
| 21. «Валютно-обменные операции и операции с чеками» | ||
| 21.1. | Покупка-продажа наличной иностранной валюты | по курсу, установленному ЗАО "МТБанк" |
| 21.2. | Конверсия наличной иностранной валюты | по курсу, установленному ЗАО "МТБанк" |
| 21.3. | Покупка (оплата) дорожных чеков, проданных другими банками: | |
| 21.3.1. | за инвалюту | 1% от суммы, минимум 5 долларов США |
| 21.3.2. | за белорусские рубли | по курсу установленному ЗАО "МТБанк" |
| 21.4. | Продажа дорожных чеков American express в английских фунтах стерлингов | |
| 21.4.1. | за инвалюту | 0,5% от суммы |
| 21.4.2. | за белорусские рубли | по курсу установленному ЗАО "МТБанк" |
| 21.5. | Оформление и выдача разрешения на вывоз валюты | 2220 бел. руб. |
| 21.6. | Продажа дорожных чеков American express в долларах США и евро | |
| 21.6.1. | за инвалюту | 0,5% от суммы |
| 21.6.2. | за белорусские рубли | по курсу установленному ЗАО "МТБанк» |
| 22. Операции по международной системе переводов «Western Union» в долларах США, российских рублях; по срочным денежным переводам «Migom» в долларах США, российских рубля, ЕВРО; по переводам «Contact» в долларах США, российских рублях, евро, по денежным переводам "COINSTAR (Тravelex)" в долларах США, евро; по системе банковских переводов «Anelik» в долларах США РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ, по системе банковских переводов "Лидер"в долларах США, евро, российских рублях. | ||
| 22.1. | Отправление денежных переводов физических лиц по международной системе переводов «Western Union» в долларах США и российских рублях: | |
| 22.1.1. | по международной системе переводов «Western Union» в долларах США | |
| до 50 USD (включительно) | 13 USD | |
| от 50,01 до 100 USD | 15 USD | |
| от 100,01 до 200 USD | 22 USD | |
| от 200,01 до 300 USD | 29 USD | |
| от 300,01 до 400 USD | 34 USD | |
| от 400,01 до 500 USD | 40 USD | |
| от 500,01 до 750 USD | 45 USD | |
| от 750,01 до 1000 USD | 50 USD | |
| от 1000,01 до 1500 USD | 75 USD | |
| от 1500,01 до 1750 USD | 80 USD | |
| от 1750,01 до 2000 USD | 90 USD | |
| от 2000,01 до 2500 USD | 110 USD | |
| от 2500,01 до 3000 USD | 120 USD | |
| Примечание: для отправляемых сумм свыше 3000,00 долларов США в каждом последующем интервале в 500,00 долларов США к оплате за отправление перевода добавляется 20,00 долларовСША | ||
| 22.1.2. | по международной системе переводов «Western Union» в российских рублях: | |
| 2500,00 или менее | 150,00 RUB | |
| 2500,01 – 5000,00 | 250,00 RUB | |
| 5000,01 – 10000,00 | 350,00 RUB | |
| 10000,01 – 15000,00 | 500,00 RUB | |
| 15000,01 – 20000,00 | 650,00 RUB | |
| 20000,01 – 25000,00 | 800,00 RUB | |
| 25000,01 – 30000,00 | 1000,00 RUB | |
| 30000,01 – 40000,00 | 1250,00 RUB | |
| 40000,01 – 50000,00 | 1500,00 RUB | |
| 50000,01 – 60000,00* | 1750,00 RUB | |
| * Примечание: для отправляемых сумм свыше 60000,00 российских рублей в каждом последующем интервале в 15000,00 российских рублей к оплате за отправление перевода добавляется 300,00 российских рублей. | ||
| 22.2. | Отправление денежных переводов физических лиц по срочным денежным переводам «Migom»: | |
| 22.2.1. | по срочным денежным переводам «Migom» в долларах США, ЕВРО | |
| 1,00 - 100,00 | 4 USD (EUR) | |
| 100,01 - 200,00 | 5 USD (EUR) | |
| 200,01 - 300,00 | 7 USD (EUR) | |
| 300,01 - 400,00 | 9 USD (EUR) | |
| 400,01 - 500,00 | 12 USD (EUR) | |
| 500,01 - 600,00 | 15 USD (EUR) | |
| 600,01 - 700,00 | 18 USD (EUR) | |
| 700,00 - 800,00 | 21 USD (EUR) | |
| 800,01 - 900,00 | 24 USD (EUR) | |
| 900,01 - 1000,00 | 27 USD (EUR) | |
| 1000,01 - 1500,00 | 30 USD (EUR) | |
| 1500,01 - 2000,00 | 40 USD (EUR)* | |
| * Примечание: Для отправляемых сумм свыше 2000 долларов США (ЕВРО) в каждом последующем интервале в 500 долларов США (ЕВРО) к плате за отправление перевода добавляется 10 (Десять) долларов США (ЕВРО). | ||
| 22.2.2. | по срочным денежным переводам «Migom» в российских рублях | |
| менее 1 000,00 | 20,00 RUB | |
| 1 000,01 – 3 000,00 | 40,00 RUB | |
| 3 000,01 – 6 000,00 | 90,00 RUB | |
| 6 000,01 – 10 000,00 | 160,00 RUB | |
| 10 000,01 – 15 000,00 | 250,00 RUB | |
| 15 000,01 – 20 000,00 | 350,00 RUB | |
| 20 000,01 – 30 000,00 | 500,00 RUB | |
| 30 000,01 – 40 000,00 | 700,00 RUB | |
| 40 000,01 – 50 000,00 | 900,00 RUB | |
| 50 000,01 – 65 000,00 | 1 150,00 RUB | |
| 65 000,01 – 80 000,00 | 1 450,00 RUB | |
| 80 000,01 – 100 000,00 | 1 800,00RUB* | |
| * Примечание: Для отправляемых сумм свыше 100 000,00 рублей в каждом последующем интервале в 20 000,00 рублей к плате за отправление перевода добавляется 300,00 рублей. | ||
| 22.3. | Отправление денежных переводов физических лиц «Contact» в долларах США, российских рублях и евро: | плата взимается в соответствии с заключенными соглашениями с эмитентом |
| 22.4. | Отправление денежных переводов по срочным денежным переводам "Coinstar Money Transfer" в долларах США : | |
| 0 — 100 | 3 USD | |
| 101 — 200 | 6 USD | |
| 201 — 300 | 10 USD | |
| 301 — 400 | 14 USD | |
| 401 — 500 | 18 USD | |
| 501 — 750 | 25 USD | |
| 751 — 1250 | 30 USD | |
| 1251 — 1750 | 40 USD | |
| 1751— 2250 | 55 USD | |
| 2251 — 2500 | 75 USD | |
| Отправление денежных переводов по срочным денежным переводам "Coinstar Money Transfer" в ЕВРО : | ||
| 0 — 100 | 3EUR | |
| 101 — 200 | 6 EUR | |
| 201 — 300 | 10 EUR | |
| 301 — 400 | 14 EUR | |
| 401 — 500 | 18 EUR | |
| 501 — 750 | 25 EUR | |
| 751 — 1250 | 30 EUR | |
| 1251 — 1750 | 40 EUR | |
| 1751— 2250 | 55 EUR | |
| 2251 — 2500 | 75 EUR | |
| 22.5. | Отправление денежных переводов физических лиц «Anelik» в долларах США | плата взимается в соответствии с заключенными соглашениями с эмитентом |
| Вознаграждения по переводам «Western Union», «Migom»,«Coinstar Money Transfer» определены в соответствии с тарифными сетками, утвержденными эмитентами систем срочных денежных переводов «Western Union», «Migom»,«Coinstar Money Transfer» . | ||
| 22.6. | Отправление денежных переводов физических лиц "Лидер" : | Плата взимается в соответствии с заключенным соглашением с эмитентом только с перевододателя |
| 2% от суммы перевода, но минимальная сумма, взимаемая с переводоотправителя в рамках одного перевода в пользу физического лица:: | ||
| - при отправлении перевода в Китай | 10 USD | |
| - при отправлении в другие страны: | ||
| долларов США ЕВРО рублей РФ |
10 USD 10 EUR 70 RUB |
|
| 23.1. | Сопровождение кредитной сделки | |
| 23.1.1. | Сопровождение кредитной сделки по кредитам, кроме указанных в п.23.1.2 | по договору |
| 23.1.2. | Сопровождение кредитной сделки по кредитам, выданным на приобретение автомобилей | 29 000 ежемесячно |
| 23.1.3. | Оформление договора поручительства по кредитам, кроме указанных в п.23.1.2 | 29 000 |
| 24. | Дистанционное обслуживание физических лиц | |
| 24.1. | Обслуживание в системе «Клиент-банк» для физических лиц («Мой банк») | |
| 24.1.1. | Ежемесячная плата за обслуживание (при авторизации с использованием электронной цифровой подписи) | 3 900 |
| 24.1.2. | Переводы на счета в другие банки (при отсутствии договора заключенного Банком с юридическим лицом на оказание услуги) | 0,2% от суммы, мин. 500 руб |
| 24.1.3. | Перевод денежных средств в белорусских рублях за счет овердрафтного кредита (при отсутствии договора заключенного Банком с юридическим лицом на проведение банковских операций по платежам) | в соответствии с п.73.3 и п.73.5 |
| 24.1.4. | Подключение к системе "Клиент-банк" для физических лиц | 19 000 |
| Примечания: | ||
| * Налоги, сборы, пошлины , почтовые и другие расходы, при наличии таковых , взимаются по фактической стоимости дополнительно к ставкам настоящих Тарифов | ||
| ** Указанная в долларах США сумма комиссии взимается в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты комиссии (при отсутствии белорусских рублей на счете комиссия уплачивается в долларах США). | ||
| *** За предоставление выписок, кредитовых и дебетовых авизо, запросов корреспонденту по изменению им платежных инструкций комиссия не взимается | ||
| **** Кроме платежей на перечисление налогов, сборов (пошлин) на счета соответствующих бюджетов | ||
| ***** Дополнительно к оплате вознаграждения по пункту 4.1. и 15.4. | ||