| BYR | EUR | USD | ||
| 60. | Сервисное обслуживание карточки Maestro, Visa Electron (в валюте карт-счета) | |||
| 60.1. | со сроком действия 1 год | 9000 | 5 | 5 |
| 60.2. | со сроком действия 2 года | 16000 | 8 | 8 |
| 60.3. | со сроком действия 3 года | 21000 | 10 | 10 |
| 60.4. | исключен | |||
| 60.5 | сервисное обслуживание дополнительной карточки Maestro, Visa Electron | |||
| 60.5.1. | сроком действия 1 год | 7000 | 4 | 4 |
| 60.5.2 | сроком действия 2 года | 12000 | 6 | 6 |
| 60.5.3. | сроком действия 3 года | 16000 | 8 | 8 |
| 60.6 | при одновременном получении карточек Maestro и Visa Electron к одному карт-счету (за 2 карты) | |||
| 60.6.1. | сроком действия 1 год | 14000 | 8 | 8 |
| 60.6.2 | сроком действия 2 года | 24000 | 12 | 12 |
| 60.6.3. | сроком действия 3 года | 32000 | 16 | 16 |
| 61. | сервисное обслуживание карточки MasterCard Standard, Visa Classic (в валюте карт-счета) | |||
| 61.1. | со сроком действия 1 год | 45000 | 20 | 20 |
| 61.2. | со сроком действия 2 года | 75000 | 35 | 35 |
| 61.3 | сервисное обслуживание дополнительной карточки MasterCard Standard, Visa Classic | |||
| 61.3.1 | сроком действия 1 год | 35000 | 15 | 15 |
| 61.3.2 | сроком действия 2 года | 55000 | 25 | 25 |
| 61.4 | при одновременном получении карточек MasterCard Standard и Visa Classic к одному карт-счету (за 2 карты) | |||
| 61.4.1 | сроком действия 1 год | 70000 | 30 | 30 |
| 61.4.2 | сроком действия 2 года | 110000 | 50 | 50 |
| 62 | сервисное обслуживание карточки на новый срок | в соответствии с условиями п.п. 60.5, 61.3 | ||
| 63. | Восстановление осуществления операций с использованием банковской пластиковой карточки до истечения срока ее действия в случае утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя | 7000 | 5 | 5 |
| 64. | Предоставление расшифровки операций с использованием банкомата | 200 | 0,1 | 0,1 |
| 65 | просмотр доступного остатка в банкоматах других банков (кроме банкоматов «Приорбанк» ОАО) только по карточкам Visa Electron, Visa Classic | 1000 | 0,5 | 0,5 |
| 66 | Плата за необоснованно опротестованный платеж | 17500 | 10 | 10 |
| 67 | Блокировка карточки, связанная с ее утерей или хищением, и внесение карточки в локальный стоп-лист | 4500 | 5 | 5 |
| 68 | Предоставление внеочередной выписки по карт-счету, в том числе по факсу | 3500 | 2 | 2 |
| 69 | СМС - оповещение об операциях с использованием пластиковой карточки по 1(одной) пластиковой карте ежемесячно | 3000 | 1 | 1 |
| 70 | Выдача справки по карт-счету в посольство | 3500 | 2 | 2 |
| 71 | Выяснение в Международной платежной системе MasterCard правильности списания с карт-счета | 50000 | 30 | 30 |
| 72 | Безналичное зачисление денежных средств на карт-счета при отсутствии договора (кроме перечислений по счетам одного владельца и перечислений банковских процентов по остаткам) |
0,5% от суммы, мин. 5000 руб. | 0,5% от суммы, мин. 2 USD | 0,5% от суммы, мин. 2 EUR |
| 73 | Овердрафтное кредитование по карт-счетам | |||
| 73.1. | исключен | |||
| 73.2. | Комиссионное вознаграждение при получении овердрафтного кредита наличными денежными средствами с использованием пластиковой карточки (при овердрафтном кредитовании на срок 12 месяцев) | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| 73.3. | Перевод денежных средств в белорусских рублях за счет овердрафтного кредита (при отсутствии договора заключенного Банком с юридическим лицом на проведение банковских операций по платежам) (при овердрафтном кредитовании на срок 12 месяцев) | 1,5% от суммы | ||
| 73.4. | Комиссионное вознаграждение при получении овердрафтного кредита наличными денежными средствами с использованием пластиковой карточки (при овердрафтном кредитовании на срок 36 месяцев) | 2,5% от суммы | ||
| 73.5. | Перевод денежных средств в белорусских рублях за счет овердрафтного кредита (при отсутствии договора заключенного Банком с юридическим лицом на проведение банковских операций по платежам) (при овердрафтном кредитовании на срок 36 месяцев) | 2,5% от суммы | ||
| 73.6. | Сопровождение операций по овердрафтному кредиту (при овердрафтном кредитовании на срок 36 месяцев; взимается при наличии задолженности по овердрафтному кредиту на последний банковский день месяца) | 0,5% от лимита овердрафта в месяц | ||
| 74. | Выдача наличных белорусских рублей по карточке | |||
| 74.1. | в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) "Приорбанк" ОАО* | 1,0% | ||
| 74.2. | в отделениях РУП «Белпочта» (только по карточкам системы VISA)* | 1,0% | ||
| 74.3. | в банкоматах других банков | 0,25% (дополнительно взимается комиссия Международными платежными системами MasterCard, Visa 1,5%) | ||
| 74.4. | в ПВН других банков** | 0,25% (дополнительно взимается комиссия Международными платежными системами MasterCard, Visa 1,5%) | ||
| 75. | Выдача наличной иностранной валюты по карточке | |||
| 75.1. | в банкоматах и ПВН "Приорбанк" ОАО | 1% | ||
| 75.2. | в банкоматах и ПВН других банков** | 1,75% (min 4000) | 1,75% (min 2 EUR***) | 1,75% (min 2 USD) |
| 76. | Пополнение карт-счета с использованием карточки в устройствах Cash-in «Приорбанк» ОАО | 1,0% | ||
| 77. | Пополнение карт-счета белорусскими рублями с использованием карточки в отделениях РУП «Белпочта» (только по карточкам системы VISA) | 1,0% | ||
| 78. | Обслуживание предприятий по выплате заработной платы с использованием карточек | |||
| 78.1. | Зачисление на карт-счета сотрудников предприятия | в соответствии с условиями договора, заключенного Банком с предприятием | ||
| 78.2. | Сервисное обслуживание карточек сотрудников предприятия | |||
| 78.3. | исключен | |||
| 79. | Перечисление личного дохода со счета индивидуального предпринимателя с зачислением на карт - счет | |||
| 79.1. | Зачисление личного дохода со счета индивидуального предпринимателя на карт - счет | 0,7% | ||
| 80. | Выдача наличных денежных средств по карточкам Международных платежных систем MasterCard Int., Visa Int. | |||
| 80.1 | белорусских рублей | 0,3% | ||
| 80.2 | иностранной валюты | |||
| 80.2.1 | по карточкам, эмитированным «Приорбанк» ОАО | 0,3% | ||
| 80.2.2 | по карточкам, эмитированным другими банками | 1% | ||
| 81. | Операции с использованием корпоративных пластиковых карточек | В соответствии с пп. 60.1-60.3, 61.1-61.2, 63-68, 71 | ||
| 81.1. | Выдача наличных денежных средств по корпоративной карточке | |||
| 81.1.1 | в банкоматах и ПВН ЗАО "МТБанк" | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| 81.1.2 | в банкоматах и ПВН других банков** | 1,75%(min 4000) | 1,75% (min 2 EUR) |
1,75% (min 2 USD) |
| 82 | Предоставление пакета банковских услуг Visa Gold (основной) в валюте карт - счета | |||
| 82.1. | со сроком действия 1 год | 210000 | 75 | 75 |
| 82.2. | со сроком действия 2 года | 350000 | 125 | 125 |
| 82.3. | Предоставление пакета банковских услуг Visa Gold (дополнительный) в валюте карт-счета | |||
| 82.3.1. | со сроком действия 1 год | 160000 | 60 | 60 |
| 82.3.2. | со сроком действия 2 года | 260000 | 95 | 95 |
| 83. | Возмещение расходов за использование экстренных услуг, предоставляемых сервисной службой Visa Call Center Service (VCCS) держателям карточек системы Visa. | |||
| 83.1. | Консультация службой VCCS | 7,5 USD | ||
| 83.2. | Блокировка карточки службой VCCS | 35 USD | ||
| 83.3. | Срочная замена карточки при путешествиях за пределами РБ службой VCCS (предоставляется только держателям Visa Gold) | 250 USD | ||
| 83.4. | Срочная выдача наличных без использования карточки при путешествиях за пределами РБ службой VCCS (предоставляется только держателям Visa Gold) | 175 USD | ||
| 83.5. | Отказ от получения услуг, указанных в п.п. 83.3-83.4 ранее заказанных через службу VCCS | 50 USD | ||
| Примечания: | ||||
| * по карточкам, выданным в рамках обслуживания предприятий по выплате заработной платы, не взимается | ||||
| ** Без учета комиссии других банков | ||||
| *** по курсу, установленному в Банке, для проведения операций по карт-счетам | ||||